:
from
to
VuWeather BFS700 Compact Weather Station
SKU: BFS700Compact Weather Station
Measures: Rainfall, Air Temperature, Pressure, Relative Humidity, Wind Speed, Wind Direction, Light Intensity and Solar Radiation
Maintenance Free
Low Power Consumption
Optional Heating
RS-232 / RS-485 Output
SDI-12 Option
Suitable for use with data logger or telemetry system
Description
VuWeather BFS700 Compact Weather Station
Compact Weather Station
Measures: Rainfall, Air Temperature, Pressure, Relative Humidity, Wind Speed, Wind Direction, Light Intensity and Radiation
Maintenance Free
Low power consumption
Optional Heating
RS-232 / RS-485 Output
SDI-12 Option
Suitable for use with data logger or telemetry system
The VuWeather BFS700 compact weather station provides measurement of rainfall air temperature, pressure, relative humidity, wind Speed, wind direction, Light Intensity and radiation. The sensor design means the sensor is easy to install and maintain, with a compact design allowing for use with both permanent and portable solutions. RS-232 and RS-485 outputs also allow the sensor to be integrated into a local data logger or telemetry system
Specification
General Data | Dimension | Diameter Ø 110mm, Height 245mm |
Weight | 1.7Kg | |
Operating Voltage | DC12/24V Solar Power | |
Material | Outdoor industrial grade ASA | |
Protection Type | IP67 | |
Mounting Dimension | Diameter Ø 50mm - Ø68mm | |
Standard Anti-condensation Function | ■ | |
Standard Compass Function | ■ | |
*Heating Function | Optional | |
Wind Speed | Principle: Ultrasonic Measure Range: 0-60m/s Measure Resolution: 0.1m/s Measure Accuracy: ±0.3m/s or ±3% | ■ |
Wind Direction | Principle: Ultrasonic Measure Range: 0-360° Measure Resolution: 0.1° Measure Accuracy: 3° | ■ |
Pressure | Principle: Silicon piezoresistor Measure Range: 300-1150hPa Measure Resolution: 0.01hPa Measure Accuracy: 0.3hPa IP Grade: IP68 | ■ |
Temperature | Measure Range: -40-85°C Measure Resolution: 0.1°C Measure Accuracy: 0.3°C IP Grade: IP67 | ■ |
Humidity | Measure Range: 0-100% Measure Resolution: 0.1% Measure Accuracy: 2% IP Grade: IP67 | ■ |
Rainfall | Principle: Piezoelectric Measure Range: 0-10mm/Min Measure Resolution: 0.01mm Measure Accuracy: 3%* | ■ |
Radiation (Optional Thermoelectric Reactor Principle) | Principle: Silicone Photodetector Measure Range: 0-2000w/m2 Measure Resolution: 1W/m2 Measure Accuracy: 5%* | ■ |
Illumination (Light Intensity) | Principle: Photosensitivity Measure Range: 0-200k Lux Measure Resolution: 0.01 Lux Measure Accuracy: 5%* | ■ |
Compass | Principle: Electronic Measure Range: 0-360° Measure Resolution: 0.1° Measure Accuracy: 1°* | ■ |
Optional | Built-in GPS/4G Module | BFS700G |
Optional | LTE/Wifi/Bluetooth/Lora | Optional |
Related Products
